其它球磨系列
卧式球磨机
发布时间:2018-06-06 点击次数:6042 次
卧式球磨机可选尼龙、不锈钢、聚氨酯、氧化铝瓷、氧化锆瓷等内衬。并可选配变频调速结构。应用于电子、陶瓷、化工、油墨、涂料、化妆品、食品、医疗等行业。
主要技术参数
型号 | 容积 | ΦD | L | 电动机 | 转速 | 入料口 | 出料阀 |
WM-60 | 60L | Φ420 | 420 | 0.75-1.1 | 46 | 180 | 1〞 |
WM-100 | 100L | Φ500 | 520 | 1.1-1.5 | 40 | 180 | 1.5〞 |
WM-200 | 200L | Φ650 | 630 | 2.2-3.7 | 35 | 180 | 1.5〞 |
WM-300 | 300L | Φ720 | 750 | 3.7-5.5 | 31 | 180 | 1.5〞 |
WM-500 | 500L | Φ870 | 870 | 5.5-7.5 | 28 | 230 | 2〞 |
WM-800 | 800L | Φ1010 | 1010 | 5.5-11 | 28 | 230 | 2〞 |
WM-1000 | 1000L | Φ1090 | 1090 | 7.5-15 | 21 | 300 | 2〞 |
WM-1500 | 1500L | Φ1250 | 1250 | 11-18.5 | 18 | 400 | 2.5〞 |
WM-2000 | 2000L | Φ1370 | 1370 | 15-37 | 18 | 400 | 2.5〞 |
WM-3000 | 3000L | Φ1570 | 1570 | 18.5-55 | 16 | 500 | 3〞 |
WM-5000 | 5000L | Φ1860 | 1860 | 37-75 | 16 | 500 | 3〞 |
相关产品